詳細參數表
DETAILED PARAMETER TABLE產品參數 | |
---|---|
尺寸 | Φ216mm*312mm |
直流額定電壓 | 320VDC |
額定/峰值功率 | 35/70kW |
額定/峰值轉矩 | 70/180N.m |
額定/峰值轉速 | 4774/14000rpm |
電機最高效率 | >96.5% |
工作溫度范圍 | -40℃~180℃ |
電機重量 | 36.5kg |
冷卻方式 | 水冷 |
防護等級 | IP67 |
絕緣等級 | H |
hr@cjquzk.cn
蘇(su)州工業園區(qu)蘇(su)虹中(zhong)路200號綜合(he)保稅區(qu)A區(qu)環普國際產業園三期3A廠房